當前位置:首頁 » 對外貿易 » 郴州市內送貨運費多少
擴展閱讀
國際貿易專業男女比例 2020-08-26 05:18:03
寧波外貿網站製作 2020-09-01 16:26:57
德驛全球購 2020-08-26 04:14:27

郴州市內送貨運費多少

發布時間: 2023-06-08 08:37:48

1、中鐵快運的價格怎麼計算??

中鐵快運價格計算
到達城市 重量kg 運行時間 到達城市 重量kg 運行時間 到達城市 重量kg 運行時間
北京 1.5 2 滄州 2 4 邯鄲 2.5 4
天津 1.7 3 張家口 2.2 4 秦皇島 2.2 4
唐山 2 4 廊坊 2 4 邢台 2.3 4
石家莊 1.8 3 承德 2.2 4 衡水 2 4
保定 2.2 4 滿城 2.5 5 唐縣 2.5 4
鄭州 1.5 3 新鄉 1.8 4 南陽 2 4
信陽 1.8 4 商丘 1.8 4 洛陽 1.8 4
三門峽 2 4 焦作 1.8 4 駐馬店 1.8 4
漯河 1.8 4 平頂山 1.8 4 濮陽 2.5 4
安陽 1.8 4 周口 1.8 4 許昌 1.8 4
濟南 1.5 3 濟寧 1.8 4 青島 2 3
威海 2.2 4 淄博 1.8 4 濰坊 1.8 4
滕州 1.8 4 東營 2 4 濱州 2 4
泰安 2 4 煙台 2 4 棗庄 1.8 3
荷澤 2 4 臨沂 1.8 4 日照 2 4
太原 2 3 長治 2.5 5 陽泉 2.5 5
運城 2.5 4 臨汾 2.5 5 大同 2.5 5
晉城 2.5 4 侯馬 2.5 5 呂梁 2.8 5
西安  2.2 4 天水 2.8 5 蘭州 2.4 4
白銀 2.8 5 西寧 2.8 5 銀川 2.4 5
寶雞 2.8 5 漢中 2.8 6 安康 3 5
石嘴山 2.8 5 榆林 2.8 6 武威 3 5
平涼 2.8 5 酒泉 2.8 6 張掖 3 5
呼和浩特 2.6 5 錫林浩特 4 7 滿州里 4 7
烏蘭浩特 3.5 6 包頭 2.6 5 鄂爾多斯 4 7
赤峰 2.2 5 通遼 3 5 臨河 3 5
扎蘭屯 4 6 海拉爾 4 6 二連浩特 4 7
牙克石 4 7 烏蘭察布 4 6 烏海 3.5 6
南京 0.6 2 南通 1 2 淮安 1.5 2
吳江 0.7 2 徐州 1.6 3 連雲港 1.6 2
無錫 0.6 2 張家港 1 2 宿遷 1.6 2
常州 0.6 2 鹽城 1.6 2 鎮江 0.6 2
揚州 1.2 2 淮陰 1.6 2 蘇州 0.6 2
泰州 1.5 2 常熟 0.8 2 崑山 0.5 2
沈陽 1.8 3 大連 2.4 5 鞍山 2.3 4
撫順 2.3 4 盤錦 2.3 5 鐵嶺 2.3 4
本溪 2.3 4 錦州 2.3 5 營口 2.3 4
阜新 2.8 4 遼陽 2.8 5 丹東 2.8 5
朝陽 2.8 4 葫蘆島 3 5 * * *
長春 2.6 5 四平 2.8 6 延吉 3 6
吉林 2.8 6 白城 3 6 遼源 3 6
松源 3 6 通化 3 6 白山 3 6
梅河口 3 6 扶余 3 6 * * *
哈爾濱 2.8 5 齊齊哈爾 3.3 7 牡丹江 3.2 7
佳木斯 3.5 6 大慶 3.2 7 伊春 3.2 7
雞西 3.2 6 雙鴨山 3.2 7 綏化 3.2 7
黑河 3.8 7 五常 3.2 7 五大連池 3.2 7
武昌 1.5 3 荊門 2.3 4 宜昌 2.2 4
漢口 1.5 3 荊州 2.3 4 隨州 2.2 4
潛江 2.3 4 十堰 2.3 4 恩施 2.6 5
棗陽 2.3 4 沙市 2.3 4 天門 2.6 4
襄樊 2.5 5 黃石 2.3 4 孝感 2.6 4
長沙 1.7 3 常德 2.6 5 衡陽 2.6 5
吉首 2.6 4 邵陽 2.6 5 株州 2.8 5
岳陽 2.6 4 張家界 2.2 5 湘潭 2.6 5
婁底 2.6 4 郴州 2.6 5 懷化 2.6 5
南昌 1.5 3 新余 2 4 樟樹 2 4
景德鎮 2 4 贛州 2 4 萍鄉 2 4
九江 2 4 宜春 2 4 上饒 2 4
福州 1.8 3 泉州 2.3 4 廈門 1.8 3
三明 2.2 4 南平 2.2 4 龍岩 2.8 4
合肥 1.3 2 淮北 2 3 銅陵 1.8 3
蚌埠 2 3 蕪湖 1.8 3 宿州 2 3
太和 2.5 3 安慶 2.2 3 淮南 2 3
馬鞍山 1.2 3 巢湖 2 3 阜陽 2.5 3
池州 2.2 3 亳州 2.5 3 滁州 1.2 3
南寧 2.8 5 柳州 2.5 5 欽州 3.3 6
桂林 3 6 梧州 2.8 5 玉林 2.8 6
河池 3.3 6 百色 3.3 5 貴港 3.3 6
烏魯木齊 3 6 庫爾勒 4 8 阿克蘇 4 8
吐魯番 3.5 7 石河子 3.8 8 庫車 4.5 8
喀什 4 7 伊寧 3.5 8 奎屯 3.5 8
拉薩 4.5 10 個舊 3.5 6 哈密 3.5 8
昆明 2.6 5 六盤水 3.3 6 銅仁 3 6
貴陽 2.6 5 曲靖 3 6 玉溪 3 6
遵義 3 6 溫州 1.5 3 湖州 1.2 2
杭州 0.6 2 金華 1.3 3 紹興 1.2 3
蕭山 1 2 麗水 1.3 3 台州 1.5 3
寧波 1.3 2 義烏 1.2 3 衢州 1.8 3
嘉興 0.6 2 中山 2.3 4 深圳 2.5 4
廣州 1.8 3 東莞 2.3 4 汕頭 3 5
惠州 2.6 4 江門 2.3 4 珠海 3 5
佛山 2.3 4 湛江 3 5 揭陽 2.8 5
韶關 2.6 4 海口 3 6 三亞 3.5 7
成都 2.8 5 達州 3.3 6 攀枝花 3.8 7
重慶 2.8 5 綿陽 3.3 6 廣元 3.5 7
備註:1、最低制票:40元; 2、體積重量換算:1立方=230kg; 3、包裝另計費;
4、送貨費:市區內每票60-160元(不含上樓費); 5、稅收:11%。